توضیحات تکمیلی
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم یونی |
|---|---|
| مناسب برای شارژ | تبلت گوشی موبایل اسپیکر بلوتوثی |
| ابعاد پاوربانک | ۱۴.۸x۷.۳x۱.۵ سانتیمتر |
| مشخصات فنی | ولتاژ خروجی: USB-A: ۵ V⎓۳ A / ۹ V⎓۲.۲۳ A / ۱۲ V⎓۱.۶۷ A / ۱۰ V⎓۲.۲۵ A حداکثر |
| وزن پاوربانک | ۲۲۷ گرم |
| نوع کابل همراه/متصل | USB-C به USB-C |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر خط و خش |
| اقلام همراه | کابل شارژ |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع کوالکام (QC) |
| سایر توضیحات | طراحی شده برای حمل آسان و استفاده در حرکت؛ وزن و ضخامت کم / – محدوده دمای کاری: ۵ °C تا ۳۵ °C / |
| ظرفیت واقعی | ۵۵۰۰ میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | ۱۰۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| محدوده ظرفیت | ۵ تا ۱۰ هزار میلیآمپرساعت |
| توان خروجی کلی | ۲۲.۵ وات |
| تعداد درگاه خروجی | سه عدد |
| درگاه خروجی پاوربانک | USB-A USB-C |
| درگاه ورودی پاوربانک | USB-C |





